Mietpreise Stapler
Bezeichnung | Hubhöhe | Breite(m) | Bauhöhe (m) | Tag | Woche | Monat |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5t. Hubkraft Ameise | 3,00 | 0,85 | 1,95 | 80,00 € | 65,00 € | 42,00 € |
1,4-1,7 t Hubkraft (Elektro) | 4,70-6,70 | 1,00 | 2,85 | 100,00 € | 75,00 € | 57,00 € |
2,5 t Hubkraft | 4,30 | 1,30 | 2,05 | 125,00 € | 80,00 € | 68,00 € |
3,0t Hubkraft | 4,30-6,50 | 1,25-1,75 | 2,15-2,72 | 135,00 € | 95,00 € | 73,00 € |
4,0t Hubkraft | 4,30 | 1,55 | 2,25 | 150,00 € | 105,00 € | 84,00 € |
TCM 5t. | 4,35 | 2,22 | 165,00 € | 115,00 € | 88,00 € | |
8t. Hubkraft | 3,15 | 1,90 | 2,75 | 200,00 € | 155,00 € | 115,00 € |
PGS 12t. | 300,00 € | 200,00 € | 150,00 € | |||
Teleskopstapler 2,5t. | 6,00 | 1,82 | 2,17 | 160,00 € | 140,00 € | 99,00 € |
Teleskopstapler 4t. | 8,00 | 2,42 | 2,58 | 195,00 € | 170,00 € | 115,00 € |
Teleskopstapler | 13,2 | 2,30 | 2,60 | 210,00 € | 180,00 € | 135,00 € |
Telskopstapler Roto | 18,00 | 2,40 | 2,94 | 310,00 € | 255,00 € | 203,00 € |
Teleskopstapler Roto | 21,00 | 2,43 | 3,05 | 360,00 € | 285,00 € | 224,00 € |
Alle Preise pro Arbeitstag.
Alle Preise in Euro
zuzüglich 7% Maschinenbruchversicherung
zuzüglich 19% MWSt.