Transportkosten
Transportkosten-Liste NETTO-Preise gültig ab 01-02-2022
Betrifft nur Transporte, die mit einer Solomaschine vorgenommen werden können! (3-achs LKW)
Weitere Transportziele nach Aufwand je Std. 70,- € bis 13t. zzgl. Maut
Kosten gelten pauschal für an & ab Transport der Mietmaschine auf Baustelle
Transporte mit Anhänger oder über 10t.
- Zugmaschine mit Anhänger = Listenpreis + 50 % (oder 4-achs LKW)
- Sattelauflieger bis 27t. (Schwerlasttransport)
nach Aufwand je Stunde 100,- Euro
- LKW+Kran (ca. 9,5t. Hubkraft) je Stunde 105,- Euro (z.B. Containertransporte)
Alle Preise zuzüglich 19% MWSt. und anfallender Mautgebühr !
Ort | Transportkosten (€) |
---|---|
Allmus | 120,00 |
Almendorf | 120,00 |
Almenrod | 170,00 |
Alsfeld | 285,00 |
Altenhof | 210,00 |
Altenschlirf | 140,00 |
Angersbach | 140,00 |
Antrifftal | 315,00 |
Armenhof | 120,00 |
Arzell | 235,00 |
Asbach | 275,00 |
Aschenberg | 110,00 |
Ort | Transportkosten (€) |
---|---|
Bachrain | 110,00 |
Bad Brückenau | 305,00 |
Bad Hersfeld | 275,00 |
Bad Orb | 325,00 |
Bad Salzschlirf | 115,00 |
Bad Soden-Salmünster | 330,00 |
Bebra | 320,00 |
Bernhards | 120,00 |
Bernshausen | 125,00 |
Besges | 65,00 |
Betzenrod | 210,00 |
Biebergemünd | 375,00 |
Bimbach | 80,00 |
Birstein | 295,00 |
Bischofsheim | 320,00 |
Blankenau | 125,00 |
Blitzenrod | 155,00 |
Böckels | 130,00 |
Brandlos | 165,00 |
Brauerschwend | 220,00 |
Breitenbach (Herzberg) | 255,00 |
Brembach | 260,00 |
Bremen (Geisa) | 275,00 |
Bronzell | 110,00 |
Büchenberg | 160,00 |
Burghaun | 175,00 |
Buttlar | 275,00 |
Ort | Transportkosten (€) |
---|---|
Dalherda | 220,00 |
Dammersbach | 130,00 |
Dermbach | 305,00 |
Dietershan | 120,00 |
Dietershausen | 130,00 |
Dietges | 220,00 |
Dipperz | 140,00 |
Dirlamen | 165,00 |
Dirlos | 120,00 |
Döllbach | 195,00 |
Döngesmühle | 220,00 |
Dorfborn | 130,00 |
Dörmbach | 170,00 |
Ort | Transportkosten (€) |
---|---|
Ebersburg | 205,00 |
Edelzell | 110,00 |
Eichelhain | 230,00 |
Eichenau | 110,00 |
Eichenried | 215,00 |
Eichenrod | 230,00 |
Eichenzell | 140,00 |
Eifa | 280,00 |
Eiterfeld | 235,00 |
Elters | 185,00 |
Engelhelms | 110,00 |
Engelrod | 240,00 |
Ort | Transportkosten (€) |
---|---|
Friesenhausen | 165,00 |
Fladungen | 340,00 |
Flieden | 205,00 |
Frankenheim b. Hilders | 280,00 |
Fraurombach | 140,00 |
Freiensteinau | 240,00 |
Friedewald | 325,00 |
Frischborn | 180,00 |
Fulda | 110,00 |
Ort | Transportkosten (€) |
---|---|
Gedern | 295,00 |
Gehau | 240,00 |
Geisa | 270,00 |
Geismar | 250,00 |
Gersfeld | 255,00 |
Gersrod | 140,00 |
Gichenbach | 235,00 |
Giesel | 120,00 |
Gläserzell | 110,00 |
Götzenhof | 115,00 |
Grebenau | 230,00 |
Grebenhain | 225,00 |
Großenbach | 165,00 |
Großenlüder | 110,00 |
Großentaft | 225,00 |
Gründau | 310,00 |
Gundhelm | 250,00 |
Grüsselbach | 255,00 |
Ort | Transportkosten (€) |
---|---|
Habel | 290,00 |
Haimbach | 90,00 |
Hainzell | 125,00 |
Harbach | 280,00 |
Harmerz | 110,00 |
Hartershausen | 125,00 |
Hartmannshain | 240,00 |
Haselstein | 205,00 |
Hattenhof | 140,00 |
Hauswurz | 225,00 |
Heblos | 195,00 |
Hechelmannskirchen | 200,00 |
Hemmen | 125,00 |
Herbstein | 195,00 |
Herringen | 325,00 |
Hettenhausen | 200,00 |
Heubach | 200,00 |
Hilders | 275,00 |
Hirzenhain | 315,00 |
Hochwaldhausen | 215,00 |
Höf + Haid | 215,00 |
Hofaschenbach | 200,00 |
Hofbieber | 155,00 |
Hohenroda | 240,00 |
Hopfmannsfeld | 265,00 |
Horas | 110,00 |
Horwieden | 130,00 |
Hosenfeld | 140,00 |
Hünfeld | 165,00 |
Hünhan | 175,00 |
Hutzdorf | 145,00 |
Ort | Transportkosten (€) |
---|---|
Ilbishausen | 215,00 |
Istegiesel | 105,00 |
Ort | Transportkosten (€) |
---|---|
Johannesberg | 110,00 |
Jossa | 155,00 |
Ort | Transportkosten (€) |
---|---|
Kalbach | 205,00 |
Kämmerzell | 110,00 |
Kerzell | 125,00 |
Ketten | 225,00 |
Keulos | 110,00 |
Kirchhasel | 165,00 |
Kirchheim | 270,00 |
Kleinlüder | 125,00 |
Kleinsassen | 195,00 |
Kohlhaus | 110,00 |
Kreuzelbuch | 210,00 |
Künzell | 110,00 |
Ort | Transportkosten (€) |
---|---|
Lahrbach | 270,00 |
Landenhausen | 120,00 |
Langenbieber | 140,00 |
Langenschwarz | 190,00 |
Lanzenhain | 205,00 |
Lauterbach | 155,00 |
Lehnerz | 110,00 |
Lohland | 120,00 |
Löschenrod | 140,00 |
Lütter | 150,00 |
Lütterz | 110,00 |
Ort | Transportkosten (€) |
---|---|
Maar | 180,00 |
Maberzell | 100,00 |
Mackenzell | 175,00 |
Magdlos | 210,00 |
Malges (Hünfeld) | 205,00 |
Malkes | 75,00 |
Marbach | 130,00 |
Margretenhaun | 115,00 |
Meiches | 205,00 |
Merkers | 435,00 |
Metzlos | 165,00 |
Michelsrombach | 150,00 |
Mittelkalbach | 205,00 |
Mittelrode | 95,00 |
Molzbach | 160,00 |
Mosbach | 270,00 |
Motten | 240,00 |
Müs | 115,00 |
Ort | Transportkosten (€) |
---|---|
Neuenberg | 105,00 |
Neuhof | 170,00 |
Neuwarts | 305,00 |
Niederaula | 255,00 |
Niederbieber | 145,00 |
Niederjossa | 235,00 |
Niedermoos | 210,00 |
Niederöder Höhe | 105,00 |
Niederode | 105,00 |
Niederstoll | 125,00 |
Niesig | 110,00 |
Nüst | 175,00 |
Ort | Transportkosten (€) |
---|---|
Oberfeld (Hünfeld) | 150,00 |
Oberhaun | 260,00 |
Oberkalbach | 220,00 |
Obermoos | 220,00 |
Oberhausen | 290,00 |
Obernüst | 225,00 |
Oberrod | 170,00 |
Oberrode | 105,00 |
Oberstellberg | 210,00 |
Oberstork (Flieden) | 230,00 |
Oberzell/Ziegelhütte | 230,00 |
Ort | Transportkosten (€) |
---|---|
Pfaffenrod | 145,00 |
Petersberg | 110,00 |
Pfordt | 115,00 |
Phillipsthal | 305,00 |
Pilgerzell | 110,00 |
Poppenhausen | 205,00 |
Queck | 170,00 |
Ort | Transportkosten (€) |
---|---|
Rasdorf | 225,00 |
Reckrod | 240,00 |
Reinrod (Schwalmtal) | 225,00 |
Rex | 115,00 |
Rhina | 215,00 |
Rhönshausen | 145,00 |
Ried | 155,00 |
Rimbach | 165,00 |
Rimlos | 155,00 |
Rimmels | 200,00 |
Rixfeld | 150,00 |
Rodges | 65,00 |
Rommerz | 175,00 |
Romrod | 285,00 |
Roßbach | 175,00 |
Rothemann | 155,00 |
Rothenkirchen | 205,00 |
Rückers / Flieden | 205,00 |
Rückers / Hünfeld | 145,00 |
Rudlos | 150,00 |
Ort | Transportkosten (€) |
---|---|
Sandlofs | 165,00 |
Sassen | 150,00 |
Schachen | 255,00 |
Schadges | 150,00 |
Schenklengsfeld | 315,00 |
Schlechtenwegen | 140,00 |
Schletzenhausen | 140,00 |
Schlitz | 140,00 |
Schlüchtern | 240,00 |
Schmalnau | 175,00 |
Schotten | 305,00 |
Schlotzau | 165,00 |
Schwarzbach | 170,00 |
Seiferts | 275,00 |
Setzelbach | 240,00 |
Sickels | 105,00 |
Sickendorf | 180,00 |
Silges | 200,00 |
Simmershausen | 275,00 |
Sinswinden | 315,00 |
Soisdorf | 235,00 |
Soislieden | 255,00 |
Speicherz | 265,00 |
Steens | 200,00 |
Steinau | 115,00 |
Steinau a. d. Str. | 275,00 |
Steinbach / Burghaun | 210,00 |
Steinbach/Milseburg | 225,00 |
Steinhaus | 120,00 |
Sterbfritz | 285,00 |
Stockhausen | 140,00 |
Stork / Flieden | 235,00 |
Storndorf | 230,00 |
Ort | Transportkosten (€) |
---|---|
Trätzhof | 110,00 |
Thalau | 200,00 |
Traisbach | 125,00 |
Tann | 305,00 |
Tiefengruben | 130,00 |
Ort | Transportkosten (€) |
---|---|
Uffhausen | 110,00 |
Ufhausen / Eiterfeld | 250,00 |
Ullrichstein | 265,00 |
Ulmbach (Steinau a. d. Str.) |
265,00 |
Üllershausen | 125,00 |
Unterschwarz | 185,00 |
Unterwaid | 305,00 |
Uttrichshausen | 210,00 |
Ützhausen | 130,00 |
Ort | Transportkosten (€) |
---|---|
Veitsteinbach | 220,00 |
Wächtersbach | 360,00 |
Waidmoos | 170,00 |
Wallenrod | 195,00 |
Wasserkuppe | 240,00 |
Weidenau | 225,00 |
Welkers | 145,00 |
Wernges | 180,00 |
Weyhers | 170,00 |
Wiesen | 165,00 |
Wildflecken | 345,00 |
Willofs | 175,00 |
Wissels | 130,00 |
Wisselsrod | 130,00 |
Wittges | 185,00 |
Wolferts | 175,00 |
Wüstensachsen | 305,00 |
Ort | Transportkosten (€) |
---|---|
Zahmen | 145,00 |
Zell | 110,00 |
Zillbach | 195,00 |
Zirkenbach | 110,00 |