Mietpreise Dumper
Bezeichnung | Breite(m) | Tag | Woche | Monat | |
---|---|---|---|---|---|
MUCK TRUCK | 0,2 cbm | 0,80 | 65,00 € | 44,00 € | 33,00 € |
Kubota KC70VSL-4 / Messersi | 0,4 cbm | 0,80 | 100,00 € | 83,00 € | 69,00 € |
Kubota KC110HR | 0,6 cbm | 0,96 | 115,00 € | 93,00 € | 76,00 € |
Kubota KC250HR | 1,5 cbm | 1,55 | 150,00 € | 115,00 € | 81,00 € |
Bergmann 2040R | 2,3 cbm | 1,90 | 185,00 € | 161,00 € | 121,00 € |
Bergmann 2085R | 4,5 cbm | 2,25 | 215,00 € | 173,00 € | 131,00 € |
Alle Preise pro Arbeitstag.
Alle Preise in Euro
zuzüglich 7% Maschinenbruchversicherung
zuzüglich MWSt.