Mietpreise Rüttelstampfer
Bezeichnung | Gewicht (kg) | Tag | Woche | Monat |
---|---|---|---|---|
Rüttelstampfer | 30-80 | 50,00 € | 39,00 € | 23,00 € |
Mietpreise Rüttelplatten
Bezeichnung | Gewicht (kg) | Tag | Woche | Monat |
---|---|---|---|---|
Rüttelplatte | 80 | 45,00 € | 34,00 € | 21,00 € |
Rüttelplatte | 100 | 50,00 € | 39,00 € | 23,00 € |
Rüttelplatte | 150 | 55,00 € | 42,00 € | 24,00 € |
Rollenrüttler Weber VPR700 | 175 | 55,00 € | 42,00 € | 24,00 € |
Rüttelplatte | 200 | 60,00 € | 44,00 € | 29,00 € |
Rüttelplatte | 250 | 60,00 € | 44,00 € | 29,00 € |
Rüttelplatte | 300 | 65,00 € | 50,00 € | 32,00 € |
Rüttelplatte | 400 | 70,00 € | 56,00 € | 36,00 € |
Rüttelplatte | 500 | 80,00 € | 66,00 € | 41,00 € |
Rüttelplatte | 600 | 85,00 € | 72,00 € | 46,00 € |
Rüttelplatte | 740 | 90,00 € | 76,00 € | 49,00 € |
Pflasterschonplatte | 5,00 € |
Alle Preise pro Arbeitstag.
Alle Preise in Euro
zuzüglich 7% Maschinenbruchversicherung
zuzüglich MWSt.