Mietpreise Stapler

Bezeichnung Hubhöhe Breite(m) Bauhöhe (m) Tag Woche Monat
2t. Hubkraft Ameise 2,30 0,75 1,53 95,00 € 75,00 € 49,00 €
2t. Hubkraft elektro 4,30 1,10 1,98 145,00 € 104,00 € 80,00 €
2,5 t Hubkraft 4,30 1,30 2,05 160,00 € 110,00 € 85,00 €
3,0t Hubkraft 4,30-6,50 1,25-1,75 2,15-2,72 160,00 € 110,00 € 85,00 €
4t. Hyundai elektro 4,70 1,35 2,40 180,00 € 120,00 € 98,00 €
5t. TCM 4,35 1,50 2,22 195,00 € 133,00 € 103,00 €
7t. Hubkraft 3,40 2,10 2,75 230,00 € 180,00 € 133,00 €
12t. Heden 5,00 2,32 3,06 345,00 € 231,00 € 174,00 €
15t. Kalmar 3,20 2,60 3,23 470,00 € 389,00 € 291,00 €
Gabelverlängerungen       25,00 € 20,00 € 15,00 €

Alle Preise pro Arbeitstag.

Alle Preise in Euro

zuzüglich 7% Maschinenbruchversicherung

zuzüglich MWSt.