Mietpreise Stromaggregate
Bezeichnung | Bemerkung | Tag (€) | Woche (€) |
---|---|---|---|
NOT-Stromaggregat 220 V | 2,5 KVA | 45,00 € | 24,00 € |
Stromaggregat 380 V | 4,0 KVA | 50,00 € | 36,00 € |
Stromaggregat 7KVA | 7,0 KVA | 55,00 € | 42,00 € |
Stromaggregat 12KVA | 12,0 KVA | 65,00 € | 53,00 € |
Stromaggregat 22KVA | 20,0 KVA | 85,00 € | 70,00 € |
Stromaggregat 40KVA | 40,0 KVA | 115,00 € | 91,00 € |
Alle Preise pro Arbeitstag.
Alle Preise in Euro
zuzüglich 7% Maschinenbruchversicherung
zuzüglich MWSt.