Mietpreise Anbaugeräte
| Bezeichnung | Baggerklasse | Tag | Woche | Monat | 
|---|---|---|---|---|
| hydr. Hammer für | 0,9-2,0t. | 95,00 € | 70,00 € | 56,00 € | 
| hydr. Hammer für | 2,5-3,5t. | 115,00 € | 87,00 € | 75,00 € | 
| hydr. Hammer für | 4,5-5,5t. | 140,00 € | 105,00 € | 87,00 € | 
| hydr. Hammer für | 7,5-10,0t. | 170,00 € | 120,00 € | 105,00 € | 
| hydr. Hammer für | 15-22,0t. | 250,00 € | 230,00 € | 203,00 € | 
| Grabenschwenklöffel MS01+03 / MS08 | 1,5-5,5t. / 7,5-10t. | 15,00 € / 20,00 € | 10,00 € / 15,00 € | 8,00 € / 10,00 € | 
| Sieblöffel MS01+MS03 / MS08 | 1,5-5,5t. / 7,5-10,0t. | 20,00 / 40,00 € | 15,00 € / 30,00 € | 12,50 € / 25,00 € | 
| Erdbohrer MS01+MS03 150/250/350mm | 1,5-5,5t. | 75,00 € | 53,00 € | 41,00 € | 
| Mehrzweckgreifer MS01+MS03 / MS08 | 1,5-5,5t. / 7,5-10t. | 85,00 € / 105,00 € | 70,00 € / 87,00 € | 46,00 € / 59,00 € | 
| Mehrzweckgreifer MS21 | 140,00 € | 125,00 € | 83,00 € | |
| Reißzahn+Roderechen MS01+MS03 / MS08 | 1,5-5t. / 7,5-10t. | 10,00 € / 20,00 € | ||
| hydr. Sieblöffel MS03+MS08 | 5t. / 7,5-10t. | 160,00 € / 190,00 € | 132,00 € / 160,00 € | 88,00 € / 100,00 € | 
| Fällgreifer MS08 | 7,5-10t. | 190,00 € | 160,00 € | 100,00 € | 
| Verdichterrad MS08 | 7,5-10t. | 42,00 € | 32,00 € | 26,00 € | 
| Rototilt MS08 Sandwichlösung | 7,5-10t. | 190,00 € | 160,00 € | 100,00 € | 
Alle Preise pro Arbeitstag.
Alle Preise in Euro
zuzüglich 7% Maschinenbruchversicherung
zuzüglich MWSt.

