Radlader / Teleskoplader
Bezeichnung | Breite(m) | Tag | Woche | Monat | |
---|---|---|---|---|---|
Wacker Neuson WL20 | 1,9 t / 0,2 cbm | 1,15 | 125,00 € | 105,00 € | 75,00 € |
Wacker Neuson WL25 | 2,6t. / 0,35 cbm | 1,25 | 135,00 € | 115,00 € | 81,00 € |
Krokodilgebiss/Mistgreifer | 15,00 € | 12,00 € | 6,00 € | ||
Kubota R070 | 4,5 t / 0,65 cbm | 1,65 | 150,00 € | 132,00 € | 92,00 € |
Kubota R090 | 5,0 t / 0,85 cbm | 1,85 | 160,00 € | 144,00 € | 104,00 € |
Mecalac AX1000 | 5,9 t / 1,0 cbm | 2,00 | 185,00 € | 161,00 € | 110,00 € |
Mecalac AF1200 | 7,0 t / 1,2 cbm | 2,20 | 230,00 € | 205,00 € | 144,00 € |
CAT 938 G | 13,8 t / 3 cbm | 2,75 | 325,00 € | 276,00 € | 215,00 € |
Komatsu WA320 | 16,0 t / 3,2 cbm | 2,75 | 325,00 € | 276,00 € | 215,00 € |
Klappschaufel, Gummischieber | 7,50 / 10,00 € | 6,00 / 8,00 € | 4,00 / 6,00 € | ||
Kehrmaschine mit Zinkenaufnahme / Schneeschild & Niederhalterschaufel | 70,00 / 40,00 € |
48,00 / 28,00 € |
34,00 / 17,00 € |
||
Teleskoplader Wacker TH412 | 4,5m / 1,2t. | 180,00 € | 154,00 € | 109,00 € | |
Teleskoplader Manitou 625 | 6m / 2,5t. | 180,00 € | 154,00 € | 109,00 € | |
Teleskoplader Manitou 845 | 8m / 4,5t. | 215,00 € | 188,00 € | 127,00 € | |
Teleskoplader Merlo 50.8 | 8m / 5t. | 2,50 | 215,00 € | 188,00 € | 127,00 € |
Teleskoplader Merlo 40.13 | 13m / 4t. | 2,25 | 230,00 € | 198,00 € | 149,00 € |
Teleskoplader Manitou 1335 | 14m / 3,5t. | 2,30 | 230,00 € | 198,00 € | 149,00 € |
Teleskoplader Manitou 1840 Roto | 18m / 4,0t. | 340,00 € | 281,00 € | 225,00 € | |
Teleskoplader Manitou 2150 Roto | 21m / 5,0 t. | 400,00 € | 315,00 € | 247,00 € | |
Seilwinde | 3,0t. | 45,00 € | 27,00 € | 22,00 € | |
Lasthaken | 15,00 € | 12,00 € | 10,00 € | ||
Arbeitskorb | 1000kg Nutzlast | 1,20 x 4 | 63,00 € | 50,00 € | 39,00 € |
Alle Preise pro Arbeitstag.
Alle Preise in Euro
zuzüglich 7% Maschinenbruchversicherung
zuzüglich MWSt.